Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
matière première: | PLA, PBAT, pp, PE, fibre de carbone | Capacité de traitement: | 100-1500kg/h |
---|---|---|---|
Conception de vis: | boudineuse à vis simple | type de coupe: | Brin coupant le type |
Type de machine: | Extrudeuse de bébé de mère ou extrudeuse de deux étapes | Type de alimentation: | Engraissement forcé ou compacteur |
Dispositif de dégazage: | Dégazéification sous vide | Commutateur d'écran: | Sans type filtre de maille |
Marque de moteur principal: | SIEMENS Beide | Nom: | Ligne de réutilisation en plastique de pelletisation |
Surligner: | chaîne de production de granulation de vis de 93mm,Granules de PLASTAR pp faisant la machine,Chaîne de production de granulation de PLASTAR |
Chaîne de production en plastique de granulation de refroidissement à l'air de fibre de carbone de PE de pp
La ligne de pelletisation est employée pour disperser, remplir et composer la résine en plastique.
La chaîne de production emploie le parallèle Co-tournant les extrudeuses à deux hélices avec un rapport de longueur-à-diamètre de 40-44 : 1.
La chaîne de production a un grand résultat.
La chaîne de production est équipée d'un écran de vibration, qui peut filtrer de grandes particules.
We ont différent modèle machine pour vous choose :
Mode | Diamètre de vis D (millimètre) |
Longueur de vis (millimètres) | L/D | Rater de vis N (r/min) |
Puissance de moteur P (kilowatt) |
Couple T (N.m) |
Couple Niveau T/N3 |
Capacité Q (kg/h heure) |
SJH-20 | 22 | 150 | 32-44 | 600 | 5,5 | 43 | 7,5 | 0.5-10 |
SJH-30A | 31 | 32-48 | 500 | 11 | 105 | 5,9 | 5-30 | |
SJH-30B | 600 | 15 | 119 | 6,7 | 5-40 | |||
SJH-35A | 35,6 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 4,4 | 20-60 | |
SJH-40A | 41 | 160 | 32-64 | 400 | 22 | 263 | 6,4 | 65-110 |
SJH-40B | 41 | 160 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5,8 | 90-150 |
SHJ-50A | 50,5 | 32-52 | 500 | 45 | 430 | 5,4 | 135-225 | |
SJH-52B | 51,5 | 210 | 32-64 | 600 | 55 | 438 | 5,5 | 225-250 |
SJH-52C | 51,5 | 210 | 32-64 | 600 | 75 | 597 | 7,5 | 200-300 |
SJH-65A | 62,4 | 240 | 32-52 | 400 | 75 | 895 | 6,3 | 180-250 |
500 | 75 | 716 | 5,1 | 180-250 | ||||
SJH-65B | 62,4 | 240 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5,1 | 200-300 |
SJH-75A | 71 | 290 | 32-56 | 400 | 90 | 1074 | 5,0 | 225-350 |
500 | 110 | 1050 | 4,8 | 250-450 | ||||
SJH-75B | 71 | 290 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4,8 | 350-550 |
SJH-75D | 71 | 290 | 32-64 | 60O | 220-250 | 1990 | 9,2 | 500-1000 |
SJH-95A | 93 | 360 | 32-64 | 500 | 250 | 2387 | 5,0 | 600-1000 |
SJH-95B | 93 | 360 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5,3 | 800-1200 |
SJH-135A | 133 | 32-64 | 500 | 750 | 7162 | 5,38 | 1500-225 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618662639889