|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Chaîne de production de panneau de mousse de PVC | matière première: | PVC+wood+caco3+additive |
|---|---|---|---|
| À vis jumel: | à deux hélices conique Co-tournant | Conception de vis: | Double-vis |
| Inverseur: | Contrôleur de fréquence d'ABB | Moteur: | Marque de Siemens |
| Dimension (L*W*H): | 26*3*2.8M | Épaisseur de conseil: | 5-50mm |
| Mettre en évidence: | machine d'extrusion de profil de PVC de 50mm,Chaîne de production de panneau de mousse de PLASTAR WPC,Machine d'extrusion de profil de PVC de PLASTAR |
||
Chaîne de production de panneau de mousse de PVC/WPVC
Chaîne de production décorative de conseil
Description de produit
Utilisation de produit :
plancher 1.Vinyl
2. plafond
panneau 3.wall
4. panneau de publicité
5. découpage
6. meubles
Modèle : marbre, tapis, pierres, paysage naturel, conception stéréo, etc., modèle adapté aux besoins du client.
Fonction et caractéristiques : isolation phonique, doux, facile à nettoyer, pieds confortables de sentiment, couleur personnalisée et conception.
Épaisseur : 3mm-25mm
Couche de coextrusion : 0.5-1.0mm
Liste d'équipement :
| 1 | Automatique système pesez et de chargement | ||
| 2 | Mélangeur chaud/se refroidissant | SRL500/1000 | |
| 3 | Entrepôt matériel de mélange | 4tons | |
| 4 | Type de ressort de chargeur | 700Kg/hr | |
| 5 | Boudineuse à vis jumelle | SJZ80/156 | |
| 6 | Boudineuse à vis jumelle | SJZ51/105 | |
| 7 | T-matrice et système de calibrage | 1220mm, 915mm | |
| 8 | Procédé de protection de colle de PUR | facultatif | |
| 9 | transport de 16 rouleaux outre d'unité | ||
| 10 | Coupe automatique avec le suciton de la poussière | ||
| 11 | Emboutage de l'empileur |
Spécifications de panneau de mousse de PVC :
| Dimension principale | L : 2200 W : 1220mm T : 6-12mm | |
| L : 2440 W : 600mm T : 6-12mm | ||
| L : W 1200 : 1200mm T : 6-12mm | ||
| L : 600 W : 600mm T : 6-12mm | ||
| Spécifications | 1) couleur extérieure | Bois, tissu, marbre |
| 2) Couche supérieure | Film de PVC | |
| 3) Matériel | Mousse de PVC | |
| 4) CRNA | Poutrelle ou colle en acier de Lightgage | |
| 5) Laque | UV | |
| 6) Effet extérieur | Etc. lisse, de relief, shinning ou mat. | |
| 7) Lustre | Matt 30±5%, semi lustre 50±5%, 70±5% à haute brillance | |
| 8) Chaîne de production | Stratification chaude de PUR | |
| 9) Commun | 4-side T&G avec le bord biseauté ou carré micro | |
| Caractéristique distinctive |
♦ résistant à l'humidité et imperméable Bons isolation thermique de ♦ et insualation de bruit ♦ plus stable, économiseur d'énergie et sain ♦ à l'épreuve des putréfactions et longue durée ♦ naturel et favorable à l'environnement petit lourd de ♦ |
|
| Avantages du consommateur |
bonnes santés de ♦ pour la famille longue durée de ♦ et facile à échanger couleur merveilleuse de ♦ |
|
| Installation |
Installation de ♦ : colle ou poutrelle en acier de lightgage Coupe de précision de ♦ sans bord cassé |
|
Images de machine pour la référence :
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Mack Ma
Téléphone: 0086-18626639889