Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Volume: | 10L, 25L, 50L, 100L etc. | Utilisation: | Mélangeur de laboratoire |
---|---|---|---|
matière première: | Poudre, granule | Marque de moteur: | SIEMENS Beide |
Contrôleur de température: | OMRON | Couleur: | Le besoin des clients |
Garantie: | 12 mois | Tension: | phase 380v/3 ou besoins des clients |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger | ||
Surligner: | Machines du laboratoire SHR25,Mélangeur à grande vitesse du laboratoire SHR25,machines en plastique de laboratoire de PVC 50L |
Mélangeur à grande vitesse de laboratoire en plastique de PVC de Mini Small SHR25 50L de laboratoire
Le mélangeur en plastique de laboratoire à grande vitesse est principalement employé dans les plastiques, le caoutchouc, l'industrie chimique quotidienne et le soufflage, la peinture de matériaux de laboratoire se mélangeant, stiring, secs etc.
Le mélangeur en plastique à grande vitesse de laboratoire est bien scellé.
Le mélangeur de laboratoire a deux méthodes de chauffage, de chauffage d'auto-frottement et de chauffage électrique.
Les méthodes matérielles de décharge peuvent être choosen de la décharge pneumatique automatique et de la décharge de manuel.
La lame est matériel de l'acier inoxydable 304, et raffiné par l'essai d'équilibre statique et dynamique.
Modèle principal de mélangeur de laboratoire :
Volume total | Volume efficace | Puissance | Vitesse d'axe | Taille | Méthode de chauffage | Décharge | |
SHR-5A | 5 | 3 | 1,1 | 1400 | 620*300*730 | Auto-frottement | Manuel |
SHR-10A | 10 | 7 | 3 | 2000 | 1200*300*830 | Auto-frottement | Manuel |
SHR-25A | 25 | 20 | 5,5 | 1440 | 1200*350*850 | Auto-frottement | Manuel |
SHR-50A | 50 | 35 | 7/11 | 750/1500 | 2100*700*1100 | Électrique | Pneumatique |
SHR-100A | 100 | 70 | 14/22 | 650/1300 | 2100*800*1510 | Électrique | Pneumatique |
SHR-200A | 200 | 150 | 30/42 | 475/950 | 2400*850*1580 | Électrique | Pneumatique |
SHR-300A | 300 | 225 | 40/55 | 475/950 | 2800*1080*1680 | Électrique | Pneumatique |
SHR-500A | 500 | 375 | 47/67 | 430/860 | 3060*1150*1180 | Électrique | Pneumatique |
SHR-800A | 800 | 600 | 83/110 | 370/740 | 3385*1380*2750 | Électrique | Pneumatique |
SHR-1000A | 1000 | 750 | 110/160 | 325/650 | 3460*1140*2900 | Auto-frottement | Pneumatique |
Images de machine pour la référence :
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618662639889